//
Od sada na blogu auto.omladina.net možete izračunati koliko štedite vožnjom na gas (LPG).
Od 5.000 do 10.000 pređenih kilometara investicija za ugradnju uređaja se vraća!
Isplativost vožnje na auto gas
Potrošnja na 100 km | litara | |
Pređeni kilometri | km | |
Cena benzina | RSD | |
Cena TNG-a | RSD | |
Cena ugradnje auto gas sistema | RSD | |
Ušteda(odnosi se na unetu kilometražu) | RSD | |
Broj pređenih kilometara nakon kojih se ugradnja isplaćuje. | km |
Ostavite odgovor